Points algébriques de degrés au-plus 5 sur la courbe d’équation affine y2 = 3x (x4 +3)
| dc.contributor.author | Sall, Oumar | |
| dc.contributor.author | Sow, El Hadji | |
| dc.contributor.author | Sarr, P. M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T12:52:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T12:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2601 | |
| dc.description.abstract | Ce document est une publication des enseignants chercheurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal Of Development Research;Vol.11/No.12, pp.52435-52439 | |
| dc.subject | Points algébriques | en_US |
| dc.subject | Courbe d’équation | en_US |
| dc.title | Points algébriques de degrés au-plus 5 sur la courbe d’équation affine y2 = 3x (x4 +3) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
