Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Conception et implémentation d’un système de gestion intelligente des déchets urbains basé sur l’IoT | 410 |
| Aspects épidémiologiques cliniques, paracliniques, évolutifs et thérapeutiques du paludisme grave de l'enfant au service de pédiatrie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor | 238 |
| L’exploitation du phosphate par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans l'arrondissement de Méouane : impact socio-économiques et environnementaux | 229 |
| Analyse de l'essor de la Fintech sur les services financiers et la performance des banques : cas du marché sénégalais | 187 |
| Les facteurs déterminants et la perception du risque de la pratique de l’automédication dans la commune de Kaolack | 180 |
| L’impact de la dette publique sur la croissance économique au Sénégal | 178 |
| Étude de l'observance thérapeutique chez les patients hypertendus suivis en ambulatoire dans le service de cardiologie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor | 172 |
| Les effets de l’accueil sur la relation soignant-soigné : étude comparative entre le Poste de Santé Néma, le Centre de Santé Silence et l’Hôpital de la Paix dans la commune de Ziguinchor | 172 |
| Perception et effets secondaires de la contraception : une enquête portant sur 302 femmes vivant au Sénégal | 168 |
| Pratiques et perceptions des populations concernant le recours et l’accès aux soins dans le district sanitaire de Foundiougne (Sénégal) | 164 |
