Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Conception et implémentation d’un système de gestion intelligente des déchets urbains basé sur l’IoT | 404 |
| Aspects épidémiologiques cliniques, paracliniques, évolutifs et thérapeutiques du paludisme grave de l'enfant au service de pédiatrie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor | 208 |
| L’exploitation du phosphate par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans l'arrondissement de Méouane : impact socio-économiques et environnementaux | 207 |
| Les facteurs déterminants et la perception du risque de la pratique de l’automédication dans la commune de Kaolack | 159 |
| Économie de la sexualité au sénégal. Du capital érotique à la prostitution légale. | 156 |
| Étude de l'observance thérapeutique chez les patients hypertendus suivis en ambulatoire dans le service de cardiologie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor | 151 |
| Pratiques et perceptions des populations concernant le recours et l’accès aux soins dans le district sanitaire de Foundiougne (Sénégal) | 150 |
| Analyse de l'essor de la Fintech sur les services financiers et la performance des banques : cas du marché sénégalais | 150 |
| L’impact de la dette publique sur la croissance économique au Sénégal | 149 |
| Sélection Variétale Participative du riz (Oryza sativa l.) de bas-fond dans la zone de Sédhiou en moyenne Casamance (Sénégal) | 148 |
