Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Conception et implémentation d’un système de gestion intelligente des déchets urbains basé sur l’IoT | 302 |
| Sélection Variétale Participative du riz (Oryza sativa l.) de bas-fond dans la zone de Sédhiou en moyenne Casamance (Sénégal) | 117 |
| Économie de la sexualité au sénégal. Du capital érotique à la prostitution légale. | 67 |
| L’exploitation du phosphate par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans l'arrondissement de Méouane : impact socio-économiques et environnementaux | 58 |
| Pratiques et perceptions des populations concernant le recours et l’accès aux soins dans le district sanitaire de Foundiougne (Sénégal) | 56 |
| Évaluation des thyroïdectomies dans les hôpitaux régional et de la Paix de Ziguinchor | 37 |
| L’impact de la dette publique sur la croissance économique au Sénégal | 37 |
| Regioselective Annulation of 1,5-Diketones: Access to Functionalized Hagemann’s Esters | 36 |
| Érosion côtière et stratégies d'adaptation face à la variabilité climatique sur la petite-côte sénégalaise : cas des communes de Mbour et de Saly Portudal (Sénégal) | 34 |
| Étude de la production d’énergies à partir des coques d’arachide : le cas de la SONACOS de Ziguinchor | 33 |
