Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Le permis de construire dans la production du bâti au Sénégal : procédure d’acquisition, contraintes et perceptions. Etude de cas à Castor et Kénia (Ziguinchor). | 3126 |
| Observation et modélisation de l’hydro-morphodynamique de l’estuaire de la Casamance, Sénégal. | 858 |
| Louma et développement local : le cas du marché hebdomadaire de Diaobé-kabendou. | 398 |
| La responsabilité des prestataires techniques | 261 |
| Ethnographie d'une migration irrégulière dans la ville de Ziguinchor-Sénégal : Genre, tontines et incidences | 239 |
| Sélection variétale participative du riz (Oryza sp) de bas-fond dans la zone de Niaguis en Basse Casamance (Sénégal) | 213 |
| Dynamique spatiale de 1930 à 2020 et gouvernance urbaine de la « ville » de Touba | 188 |
| Estimation de la production de noix d'anacarde (noix de Anacardium occidentale L., 1753) : impacts socio-économiques et environnementaux dans les terroirs de Terembasse Balante et Terimbasse Mancagne 2017-2019 (Commune de Simbandi Balante).) | 185 |
| Problématique de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la commune de Touba mosquée (Département de Mbacké) | 170 |
| Caractérisation agro-morphologique de quatre variétés de concombre domestiqué (Cucumis sativus L.) et sauvage (Cucumis metuliferus E.) à Ziguinchor. | 149 |
