Etude par simulation numérique d'un cuiseur solaire de type boite pour la conservation des produits agricoles.
| dc.contributor.author | Diédhiou, Moustapha | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T10:47:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T10:47:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2595 | |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à faire la simulation numérique d’un cuiseur solaire boite muni du parrafineC13-C24 comme matériau à changement de phase avec le logiciel COMSOL Multiphysics version 6.0 afin d’étudier la distribution temporelle et spatiale des paramètres physiques tels que la température, la vitesse de l’air et la pression absolue dans le cuiseur. Afin d’étudier les performances thermiques de notre cuiseur solaire nous avons conçu un modèle dans le logiciel après avoir émis des hypothèses et poser des conditions aux limites. Les résultats obtenus montrent que dans le cuiseur solaire boite la température de l’absorbeur peut atteindre 123°C permettant de cuire beaucoup de type d’aliment. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Cuiseur solaire boite | en_US |
| dc.subject | Comsol Multiphysics | en_US |
| dc.subject | Simulation numérique | en_US |
| dc.title | Etude par simulation numérique d'un cuiseur solaire de type boite pour la conservation des produits agricoles. | en_US |
| dc.type | Mémoire | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
