Les déterminants structurels du rejet des outils de contrôle de gestion par les PME : cas de la région de Dakar.
| dc.contributor.author | Gaye, Awa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:35:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2591 | |
| dc.description.abstract | L’objectif général de ce travail est d’étudier les déterminants structurels du rejet des outils de contrôle de gestion par les PME de la région de Dakar. Dans cette recherche, l’instrument de collecte de données utilisé est le questionnaire. Des hypothèses ont été formulées pour répondre aux questions posées. C’est ainsi que nous avons administré un questionnaire pour interroger les 60 PME de notre échantillon sur les informations voulues afin de les apprécier. Les résultats obtenus montrent que facteur taille et facteur âge ont une influence significative sur le rejet des outils de contrôle de gestion par les PME de la région de Dakar. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Outils | en_US |
| dc.subject | Contrôle de gestion | en_US |
| dc.subject | PME | en_US |
| dc.title | Les déterminants structurels du rejet des outils de contrôle de gestion par les PME : cas de la région de Dakar. | en_US |
| dc.type | Mémoire | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
