Détection des zones de dégradation et de régénération de la couverture végétale dans le sud du Sénégal à travers l’analyse des tendances de séries temporelles modis NDVI et des changements d’occupation des sols à partir d’images LANDSAT, 15p
| dc.contributor.author | Sy, Oumar | |
| dc.contributor.author | Solly, Boubacar | |
| dc.contributor.author | Dièye, El Hadji Balla | |
| dc.contributor.author | Mjarju, Aruna | |
| dc.contributor.author | Sané, Tidiane | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:43:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:43:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2612 | |
| dc.description.abstract | Ce document est une publication des enseignants chercheurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Couverture végétale | en_US |
| dc.subject | Modis NDVI | en_US |
| dc.title | Détection des zones de dégradation et de régénération de la couverture végétale dans le sud du Sénégal à travers l’analyse des tendances de séries temporelles modis NDVI et des changements d’occupation des sols à partir d’images LANDSAT, 15p | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
